Saisonauswahl:
DKV-Logo
Stadtklasse Männer/Frauen Stadtliga Senioren Stadteinzelmeisterschaft
Tabelle Einzelwertung Ansetzungen Statistik

3. Spieltag der Stadtliga (DD) Männer/Frauen in der Saison 2026/27

Dresden (Loschwitz) am 10.10.2026
SV Dresden-Loschwitz I. SV Motor Mickten Dresden I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Schuster, Steve 323 148 471 9 1 0 Pabst, Marcus 357 177 534 8 3 1
Lorenz, Mathias 328 131 459 10 0 0 Müller, Gunther 316 173 489 6 4 1
Rudolph, Jörg 370 125 495 12 1 0 Strobach, Christian 355 173 528 3 3 1
Otto, Holger 311 132 443 3 2 1 Weichelt, Jens * 307 128 435 11 2 0
Ø 467,00 1332 536 1868 34 4 1 - 118 + Ø 496,50 1335 651 1986 28 12 5
ab 66 Kugel, Rene Preißer (1. Einsatz, gem. Stadtliga Senioren)
für Jens Weichelt
Dresden (Tolkewitz) am 10.10.2026
SG Einheit Dresden - Mitte II. KSV Dresden - Tolkewitz I.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Siegel, Paul 330 167 497 9 3 1 Leib, Toni Lukas 348 140 488 12 1 0
Fischer, Paul 359 185 544 5 2 1 Kopf, Siegfried 358 146 504 9 2 0
Funke, Matthias 345 140 485 9 2 1 Leib, Thomas 330 137 467 15 2 0
Buder, Silvio 358 141 499 14 0 0 Pachmann, Andre 353 181 534 4 4 1
Ø 506,25 1392 633 2025 37 7 5 + 32 - Ø 498,25 1389 604 1993 40 9 1
Dresden (Helios) am 10.10.2026
Kegelfreunde Dresden I. SV TuR Dresden - Übigau II.
V R Ges F SP MP V R Ges F SP MP
Jung, Tony 353 157 510 11 0 0 Berach, Alexander 365 192 557 6 4 1
Ifland, Claudia 361 140 501 11 3 1 Nielsen, Patrick 310 138 448 15 1 0
Dubsky, Eberhard 363 126 489 13 3 1 Lanitz, Paul 328 139 467 11 1 0
Schaff, Frank 348 124 472 17 1 0 Gocht, Henry 360 150 510 6 3 1
Ø 493,00 1425 547 1972 52 7 2 - 10 + Ø 495,50 1363 619 1982 38 9 4
1. Einsatz, Patrick Nielsen, 159135, 11/81, gem.3. Männer
Tabelle des 3. Spieltages nach Gesamtpunkte
Gesamt Auswärts Heim
Spiele Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt Punkte MP Schnitt
1. SV TuR Dresden - Übigau II. 2 4:0 8:4 2009 2:0 4:2 1982 2:0 4:2 2036
2. SG Einheit Dresden - Mitte II. 3 4:2 12:6 1979 2:2 7:5 1957 2:0 5:1 2025
3. SV Motor Mickten Dresden I. 1 2:0 5:1 1986 2:0 5:1 1986 0:0 0:0 0
4. KSV Dresden - Tolkewitz I. 2 2:2 7:5 2022 0:2 1:5 1993 2:0 6:0 2051
5. KSV Dresden - Leuben I. 2 2:2 6:6 1953 0:2 0:6 1960 2:0 6:0 1945
6. SV Dresden-Loschwitz I. 3 2:4 7:11 1935 0:2 2:4 1977 2:2 5:7 1892
7. Kegelfreunde Dresden I. 3 0:6 3:15 1904 0:2 0:6 1905 0:4 3:9 1903

Der Gesamtschnitt ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Summe aller Auswärtsspiele sowie dem Heimschnitt.
Somit geht (im Optimalfall) für jede Bahn genau ein Wert in die Berechnung ein.

Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Siegel, Paul 0 62 82 144 1.0 Leib, Toni Lukas 3 45 91 136 0.0
3 27 70 97 0.0 3 35 82 117 1.0
2 42 79 121 1.0 3 26 90 116 0.0
4 36 99 135 1.0 3 34 85 119 0.0
9 167 330 497 3.0 12 140 348 488 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Fischer, Paul 2 44 89 133 0.0 Kopf, Siegfried 2 43 92 135 1.0
2 42 88 130 1.0 2 36 84 120 0.0
0 63 94 157 1.0 2 32 90 122 0.0
1 36 88 124 0.0 3 35 92 127 1.0
5 185 359 544 2.0 9 146 358 504 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Funke, Matthias 3 33 85 118 0.0 Leib, Thomas 1 49 84 133 1.0
5 25 89 114 1.0 5 26 73 99 0.0
0 41 87 128 1.0 6 18 82 100 0.0
1 41 84 125 0.0 3 44 91 135 1.0
9 140 345 485 2.0 15 137 330 467 2.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Buder, Silvio 4 36 97 133 0.0 Pachmann, Andre 1 45 90 135 1.0
4 35 88 123 0.0 1 50 82 132 1.0
2 43 90 133 0.0 1 43 94 137 1.0
4 27 83 110 0.0 1 43 87 130 1.0
14 141 358 499 0.0 4 181 353 534 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Jung, Tony 4 45 92 137 0.0 Berach, Alexander 1 53 100 153 1.0
1 34 91 125 0.0 2 44 87 131 1.0
3 33 77 110 0.0 0 43 90 133 1.0
3 45 93 138 0.0 3 52 88 140 1.0
11 157 353 510 0.0 6 192 365 557 4.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Ifland, Claudia 2 36 89 125 1.0 Nielsen, Patrick 4 44 66 110 0.0
4 33 80 113 0.0 3 35 84 119 1.0
0 44 98 142 1.0 5 27 74 101 0.0
5 27 94 121 1.0 3 32 86 118 0.0
11 140 361 501 3.0 15 138 310 448 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Dubsky, Eberhard 4 26 89 115 1.0 Lanitz, Paul 5 26 79 105 0.0
2 41 96 137 1.0 2 35 84 119 0.0
0 42 82 124 1.0 3 34 74 108 0.0
7 17 96 113 0.0 1 44 91 135 1.0
13 126 363 489 3.0 11 139 328 467 1.0
Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP Spieler Fehler Raeumer Volle Gesamt SP
Schaff, Frank 5 27 85 112 0.0 Gocht, Henry 0 45 87 132 1.0
3 35 82 117 0.0 5 27 92 119 1.0
7 18 86 104 0.0 0 44 90 134 1.0
2 44 95 139 1.0 1 34 91 125 0.0
17 124 348 472 1.0 6 150 360 510 3.0
Spieltag: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Aktuelle Termine:
10.10.2026Ergebnisse sind vorhanden!
Einheit - Mitte II. gg. Tolkewitz I.
10.10.2026Ergebnisse sind vorhanden!
Kegelfreunde I. gg. TuR - Übigau II.
10.10.2026Ergebnisse sind vorhanden!
Loschwitz I. gg. Mickten
24.10.2026 - 09:00 Uhr
Mickten Sen. gg. Turbine Sen. II.
24.10.2026 - 09:00 Uhr
Einheit - Mitte Sen. II gg. Neustadt Sen. II.
24.10.2026 - 09:00 Uhr
DSV Sen. gg. Johannstadt Sen. II
24.10.2026 - 13:00 Uhr
Mickten gg. TuR - Übigau II.
24.10.2026 - 13:00 Uhr
Dresden - Leuben II. gg. DSV III.
25.10.2026 - 13:00 Uhr
TuR - Übigau III. gg. Hellerau
26.10.2026 - 18:00 Uhr
Turbine II. gg. Radeberg II.